Os Quadros de Seccionamento e Distribuição (QSD) foram desenvolvidos e confeccionados conforme as especificações técnicas pré-estabelecidas pelas concessionárias de energia.
Os QSDs, são destinados a alocar os barramentos de distribuição de disjuntores e chaves seccionadoras para abertura sob carga com fusíveis ou disjuntores termomagnéticos, com a finalidade de seccionar os condutores do ramal de entrada.
Os quadros foram ensaiados em laboratório e homologados pela concessionária conforme as especificações e normas das concessionárias, o que proporciona padronização, garantia de qualidade e segurança para os nossos clientes.
MODELO | CHAPA | NORMA | DIMENSÕES (AxLxP) |
---|---|---|---|
TIPO T | #16 (1,50 mm) | LIG BT 2014 / GED 4144 / ES.DT.PDN.01.10.012 | 900x600x250 mm |
TIPO X | #14 (1,90 mm) | LIG BT 2014 / GED 14679 / ES.DT.PDN.01.10.012 | 1400x1450x250 mm |
TIPO U | #14 (1,90 mm) | GED 6262 / GED 119 / ES-.DT.PDN.01.10.012 | 1450x2000x250 mm |
TIPO V | #14 (1,90 mm) | GED 6263 / GED119 / ES-.DT.PDN.01.10.012 | 2000X2000X250 mm |
TIPO Z | #14 (1,90 mm) | LIG BT 2014 / GED 14680 / ES.DT.PDN.01.10.012 | 1400x2000x250 mm |
TIPO W | #14 (1,90 mm) | LIG BT 2014 / GED 6264 / GED 119 / ES.DT. PDN.01.10.012 | 2000x2600x300 mm |
Av. Santos Dumont 1430 - Cumbica
07220-000 Guarulhos - SP
(11) 2634-3330
contato@helzinsolutions.com.br
Compromisso com a fidelidade do projeto do cliente e qualidade destacada dos nossos produtos!