Os Quadros de Comando de Sobrepor são desenvolvidos conforme (ABNT NBR 5410:2004) indicados para as mais diversas aplicações elétricas, entre elas podemos destacar as montagens de comandos de maquinários e motores, instalações voltadas para setores industriais, construção civil, comerciais, residenciais, depósitos, armazéns, entre outras. Este quadro oferece excelente segurança quando associado a uma montagem de qualidade, sendo capaz de proteger não somente a instalação elétrica e seus sistemas, como também os operadores e funcionários que transitam nos locais de instalação.
Os quadros de sobrepor metálicos são fabricados em aço-carbono ou aço galvanizado. Devido possuírem uma ampla utilização em diversos setores, este tipo de quadro pode ser customizado, afim de oferecer mais proteção e praticidade em sua aplicação, adicionando por exemplo: porta frontal com visor de policarbonato, espelho interno para proteção contra contato acidental às partes energizadas, flanges para passagem de cabos, porta interna para instalação de botoeiras de comando e possuem grau de proteção mínimo IP54, conforme (NBR IEC 60529:2017).
REFERÊNCIA | ALTURA | LARGURA | PROFUNDIDADE |
---|---|---|---|
QCS202015 | 200 | 200 | 150 |
QCS203015 | 200 | 300 | 150 |
QCS203515 | 200 | 350 | 150 |
QCS303015 | 300 | 300 | 150 |
QCS304015 | 300 | 400 | 150 |
QCS304515 | 300 | 450 | 150 |
QCS304520 | 300 | 450 | 200 |
QCS352015 | 350 | 200 | 150 |
QCS352020 | 350 | 200 | 200 |
QCS352515 | 350 | 250 | 150 |
QCS352520 | 350 | 250 | 200 |
QCS353520 | 350 | 350 | 200 |
QCS403020 | 400 | 300 | 200 |
QCS503020 | 500 | 300 | 200 |
QCS503025 | 500 | 300 | 250 |
QCS504020 | 500 | 400 | 200 |
QCS504025 | 500 | 400 | 250 |
QCS505020 | 500 | 500 | 200 |
QCS505025 | 500 | 500 | 250 |
QCS604020 | 600 | 400 | 200 |
QCS604025 | 600 | 400 | 250 |
QCS604015 | 600 | 400 | 150 |
QCS604020 | 600 | 400 | 200 |
QCS604025 | 600 | 400 | 250 |
QCS605015 | 600 | 500 | 150 |
QCS605020 | 600 | 500 | 200 |
QCS605025 | 600 | 500 | 250 |
QCS606020 | 600 | 600 | 200 |
QCS606025 | 600 | 600 | 250 |
QCS654515 | 650 | 450 | 150 |
QCS654520 | 650 | 450 | 200 |
QCS755020 | 750 | 500 | 200 |
QCS755025 | 750 | 500 | 250 |
QCS756020 | 750 | 600 | 200 |
QCS756025 | 750 | 600 | 250 |
QCS805020 | 800 | 500 | 200 |
QCS806020 | 800 | 600 | 200 |
QCS806025 | 800 | 600 | 250 |
QCS955020 | 950 | 500 | 200 |
QCS955025 | 950 | 500 | 250 |
QCS956020 | 950 | 600 | 200 |
QCS956020 | 950 | 600 | 250 |
QCS106020 | 1000 | 600 | 200 |
QCS106025 | 1000 | 600 | 250 |
QCS108020 | 1000 | 800 | 200 |
QCS108025 | 1000 | 800 | 250 |
QCS127520 | 1200 | 750 | 200 |
QCS127525 | 1200 | 750 | 250 |
QCS128020 | 1200 | 800 | 200 |
QCS128025 | 1200 | 800 | 250 |
QCS128030 | 1200 | 800 | 300 |
Av. Santos Dumont 1430 - Cumbica
07220-000 Guarulhos - SP
(11) 2634-3330
contato@helzinsolutions.com.br
Compromisso com a fidelidade do projeto do cliente e qualidade destacada dos nossos produtos!